Toliau pateikiami federaliniai pajamų mokesčio tarifai asmeninėms pajamoms už 2004 metus.
Kapitalo prieaugis apmokestinamas skirtingais mokesčio tarifais. Kapitalo prieaugio mokesčio tarifai yra mažesni už įprastus pelno mokesčio tarifus ir yra apskaičiuojami atskirai.
Pastaba: norint apskaičiuoti faktinį pajamų mokestį, reikės naudoti šias formas ir nurodymus iš Vidaus pajamų tarnybos:
- 2004 m. Mokesčių lentelės 1040 formai (pdf)
- ir jums gali prireikti kitų formų, publikacijų ar instrukcijų už 2004 metus.
2004 m. Mokesčio tarifai | |||||||||
| Mokesčio tarifas | Vienvietis | Namų ūkio vadovas | Vedęs užpildymas atskirai | Vedęs bendravimas ir kvalifikuotoji našlė arba našlė | |||||
| Įprastos pajamos | Ilgalaikio kapitalo prieaugis ir kvalifikuoti dividendai | Apmokestinamos pajamos per | į | Apmokestinamos pajamos per | į | Apmokestinamos pajamos per | į | Apmokestinamos pajamos per | į |
| 10% | 5% | $ 0 | 7,150 dol | $ 0 | 10 200 USD | $ 0 | 7,150 dol | $ 0 | 14 300 USD |
| 15% | 5% | 7,150 | 29 050 | 10,200 | 38,900 | 7,150 | 29 050 | 14 300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29 050 | 70.350 | 38,900 | 100 500 | 29 050 | 58,625 | 58,100 | 117.250 |
| 28% | 15% | 70.350 | 146 750 | 100 500 | 162,700 | 58,625 | 89.325 | 117.250 | 178 650 |
| 33% | 15% | 146 750 | 319,100 | 162,700 | 319,100 | 89.325 | 159 550 | 178 650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159 550 | - | 319,100 | - |
Mokesčių palūkanų normos diagramos atskirtos pateikimo būsena
| 2004 m. Paprastosios mokesčių normos už vienkartinę paraiškų pateikimo būseną [Mokesčių tarifo tvarkaraštis X, Vidaus pajamų kodekso 1 skirsnio c dalis] | ||||||||
| Jei apmokestinamos pajamos yra | a | b | c | d | e | f | g | |
| per | bet ne per daug | Apmokestinamos pajamos | Minusas | Atimti (b) iš (a) | Dauginimo suma | Padauginkite (c) iki (d) | Papildoma suma | Pridėti (e) ir f) |
| $ 0 | 7,150 dol | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29 050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29 050 | 70.350 | 29 050 | × 25% | 4 000,00 | ||||
| 70.350 | 146 750 | 70.350 | × 28% | 14.325.00 | ||||
| 146 750 | 319,100 | 146 750 | × 33% | 35 717,00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| 2004 m . Namų ūkių padavimo statuso vadovo paprastosios mokesčių normos [Mokesčių tarifo tvarkaraštis Z, Vidaus pajamų kodekso 1 skirsnio b dalis] | ||||||||
| Jei apmokestinamos pajamos yra | a | b | c | d | e | f | g | |
| per | bet ne per daug | Apmokestinamos pajamos | Minusas | Atimti (b) iš (a) | Dauginimo suma | Padauginkite (c) iki (d) | Papildoma suma | Pridėti (e) ir f) |
| $ 0 | 10 200 USD | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38,900 | 10,200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38,900 | 100 500 | 38,900 | × 25% | 5.325,00 | ||||
| 100 500 | 162,700 | 100 500 | × 28% | 20 725,00 | ||||
| 162,700 | 319,100 | 162,700 | × 33% | 38 141,00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| 2004 m. Paprastosios mokesčių normos, skirtos sutuoktiniams atskirai paduoti [Mokesčių tarifo tvarkaraštis Y-2, Vidaus pajamų kodekso 1 skirsnio d dalis] | ||||||||
| Jei apmokestinamos pajamos yra | a | b | c | d | e | f | g | |
| per | bet ne per daug | Apmokestinamos pajamos | Minusas | Atimti (b) iš (a) | Dauginimo suma | Padauginkite (c) iki (d) | Papildoma suma | Pridėti (e) ir f) |
| $ 0 | 7,150 dol | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29 050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29 050 | 58,625 | 29 050 | × 25% | 4 000,00 | ||||
| 58,625 | 89.325 | 58,625 | × 28% | 11 393,75 | ||||
| 89.325 | 159 550 | 89.325 | × 33% | 19.989.75 | ||||
| 159 550 | - | 159 550 | × 35% | 43 164,00 | ||||
| 2004 m. Paprastosios mokesčio normos sutuoktiniams kartu ir kvalifikuotos našlės ar bedarbio padavimo statuso [Y-1 mokesčių tarifo tvarkaraštis, Vidaus pajamų kodekso 1 skirsnio a punktas] | ||||||||
| Jei apmokestinamos pajamos yra | a | b | c | d | e | f | g | |
| per | bet ne per daug | Apmokestinamos pajamos | Minusas | Atimti (b) iš (a) | Dauginimo suma | Padauginkite (c) iki (d) | Papildoma suma | Pridėti (e) ir f) |
| $ 0 | 14 300 USD | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14 300 | 58,100 | 14 300 | × 15% | 1430,00 | ||||
| 58,100 | 117.250 | 58,100 | × 25% | 8 000,00 | ||||
| 117.250 | 178 650 | 117.250 | × 28% | 22 787,50 | ||||
| 178 650 | 319,100 | 178 650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86 328,00 | ||||
Šaltinis: IRS.gov, 2003-2005 m. Įplaukų procedūra , pdf.