Koks realus BVP vienam gyventojui atskleidžia apie jūsų gyvenimo būdą
Šis ekonominis rodiklis susideda iš šių trijų sąvokų. Pirmiausia turite tai suprasti, jei norite suvokti BVP vienam gyventojui.
Pirmoji sąvoka yra " bendrasis vidaus produktas ". Tai priemonė, į kurią atsižvelgiama viską, ką šalis gamina per metus.
BVP sudedamosios dalys yra asmeninis vartojimas , verslo investicijos, valdžios sektoriaus išlaidos ir eksportas, atėmus importą . Ekonominės analizės biuras kas ketvirtį praneša, kas mėnesį atnaujina savo įverčius.
Antrasis - " realusis BVP ", kuris yra BVP be kainų pokyčių. Infliacija daro įprastą nominalų BVP didesnį, todėl realus BVP yra tikslesnis matas, kai norite palyginti ekonomiką laikui bėgant.
Trečias yra " vienam gyventojui ", o tai reiškia "vienam asmeniui". Tikrasis BVP vienam gyventojui apskaičiuoti realusis BVP padalijamas iš šalies gyventojų. Tai geriausias būdas palyginti ekonominius rodiklius, pavyzdžiui, BVP, labai skirtingų gyventojų skaičiaus šalyse.
Realus BVP vienam gyventojui formulėje
Realaus BVP vienam gyventojui formulė priklauso nuo to, kokius duomenis turite. Pradėkime nuo paprasčiausio. Jei jau žinote realų BVP (R), tu jį paskirstysi pagal gyventojų skaičių (C):
R / C = realusis BVP vienam gyventojui.
Jungtinėse Amerikos Valstijose BEA realius BVP apskaičiuoja 2009 m., Kaip bazinius metus. Tai taip pat suteikia realų BVP keturiems kitiems baziniams metams: 1937, 1952, 1972 ir 1987 metais.
Jei nežinote realaus BVP, jį galite apskaičiuoti iš nominalaus BVP (N), jei žinote numanomą kainų defliatorių (D). Defliatorius yra šiandieninių prekių ir paslaugų kaštų santykis, jei nebūtų infliacijos nuo bazinių metų.
Tai panašu į kitą infliacijos matą, vartotojų kainų indeksą . Jo komponentai yra skirtingi.
Laimei, BEA pateikia 2009 m. Deflatorių 1.1.9 lentelėje. Štai formulė realiojo BVP vienam gyventojui apskaičiuoti (R), jei žinote tik nominalųjį BVP (N) ir deflatorių (D):
(N / D) / C = realusis BVP vienam gyventojui
Geriausias būdas apskaičiuoti realų BVP vienam gyventojui Jungtinėse Amerikos Valstijose yra naudoti Ekonomikos analizės biuro jau išleistus realius BVP įverčius. Tada tiesiog paskirstykite jį gyventojų.
Metinis JAV realusis BVP vienam gyventojui Nuo 1947 m. 2009 m. Doleriais
| Metai | Realus BVP vienam gyventojui | Įvykis, turintis įtakos BVP |
|---|---|---|
| 1947 m | 13 510 USD | |
| 1948 m | 13 784 JAV doleriai | Nuosmukis. Koregavimas taikos laiku. |
| 1949 m | 13 346 $ | |
| 1950 m | 14886 $ | Korėjos karas. |
| 1951 m | 15 433 JAV doleriai | |
| 1952 m | 15 985 JAV dolerių | |
| 1953 m | 15 803 JAV doleriai | Eisenhoweras pradėjo eiti pareigas. Karas baigėsi Nuosmukis. |
| 1954 m | 15 951 USD | Recesija baigėsi. |
| 1955 m | 16 703 JAV doleriai | |
| 1956 m | 16 733 JAV dolerių | |
| 1957 m | 16 505 JAV dolerių | Fed padidino tarifus. Nuosmukis. |
| 1958 m | 16 666 JAV dolerių | Fed sumažino tarifus. Recesija baigėsi. |
| 1959 m | 17 138 JAV dolerių | Fed padidino tarifus. |
| 1960 m | 16 938 JAV dolerių | Nuosmukis. |
| 1961 m | 17 278 JAV dolerių | JFK pradėjo eiti pareigas. Baigėsi nuosmukis. |
| 1962 | 18212 JAV dolerių | |
| 1963 m | 18885 JAV dolerių | JFK nužudė. LBJ pradėjo eiti pareigas. |
| 1964 m | 19 593 JAV doleriai | |
| 1965 m | 20 999 JAV dolerių | Vietnamo karas. |
| 1966 m | 21 701 USD | Fed padidino normas kovoti su infliacija. |
| 1967 m | 22 053 JAV doleriai | Ekonomika sulėtėjo. |
| 1968 m | 22 923 USD | Fed padidino tarifus. |
| 1969 m | 23 162 JAV doleriai | Niksonas pradėjo eiti pareigas. Fed padidino tarifus |
| 1970 m | 22 841 USD | Nuosmukis. |
| 1971 m | 23 554 USD | Burns pirmininkavo Fed. Stagfliacija . Darbo užmokesčio kainų kontrolė. |
| 1972 m | 24 918 $ | |
| 1973 m | 25 680 JAV dolerių | OPEC embargas . Nuosmukis. Auksinis standartas baigėsi. |
| 1974 m | 24 952 USD | Ford pradėjo eiti pareigas. |
| 1975 m | 25 338 JAV dolerių | Recesija baigėsi. |
| 1976 m | 26 186 JAV dolerių | |
| 1977 m | 27 207 JAV dolerių | Carteris pradėjo eiti pareigas. |
| 1978 m | 28 715 JAV dolerių | Fed padidino tarifus. |
| 1979 m | 28 763 JAV doleriai | Volckeris pirmininkavo Fed. Pakelti tarifai. |
| 1980 m | 28 428 JAV dolerių | Nuosmukis. |
| 1981 m | 28 519 JAV dolerių | Reaganas pradėjo eiti pareigas. Nuosmukis. Sumažinkite mokesčio tarifą. |
| 1982 m | 27 859 JAV dolerių | Recesija baigėsi. |
| 1983 m | $ 29,774 | Išaugo darbo užmokesčio mokesčiai. |
| 1984 m | 31 176 $ | |
| 1985 m | 32 218 JAV dolerių | |
| 1986 m | 32 870 JAV dolerių | Reaganas sumažino mokesčius. |
| 1987 m | 34 025 JAV dolerių | Greenspanas pirmininkavo Fed. Infliacija. |
| 1988 m | 35 008 JAV doleriai | Fed padidino tarifus. |
| 1989 m | 35 633 JAV dolerių | Bušas 41 pradėjo eiti pareigas. S & L krizė . |
| 1990 m | 35 419 JAV dolerių | Nuosmukis. |
| 1991 m | 35 381 USD | Recesija baigėsi. |
| 1992 m | 36 420 JAV dolerių | Fed sumažino normą. |
| 1993 m | 36909 JAV doleriai | Clinton užėmė pareigas. NAFTA ir ES . |
| 1994 m | 37 980 JAV dolerių | Ekonomika išaugo 4%. |
| 1995 m | 38 389 USD | Fed padidino tarifus. |
| 1996 m | 39 629 JAV dolerių | |
| 1997 m | 40 877 JAV dolerių | |
| 1998 m | 42 432 USD | LTCM krizė. |
| 1999 m | 43 919 JAV dolerių | "Glass-Steagall" panaikinta. |
| 2000 m | 44 791 USD | Technikos burbulas sprogo. |
| 2001 m | 44 376 USD | Bušas 43 pradėjo eiti pareigas. Nuosmukis. 9/11 atakai . |
| 2002 m | 44 857 JAV dolerių | Karas su terorizmu . |
| 2003 m | 46 384 JAV doleriai | Fed sumažino normą. Irako karas . JGTRRA |
| 2004 m | 47 396 USD | Fed padidino normas, kentėdama tik palūkanas turinčius paskolų turėtojus. |
| 2005 m | 48 381 USD | |
| 2006 m | 49 065 JAV dolerių | |
| 2007 m | 49 506 JAV dolerių | "Dow" pasiekė 14 164,43. |
| 2008 m | 47 697 JAV dolerių | Finansų krizė . Fed sumažino tarifus. QE . |
| 2009 m | 47 170 USD | Obama pradėjo eiti pareigas. ARRA . |
| 2010 m | 48 079 JAV doleriai | ACA praėjo. Mokesčių mažinimas . |
| 2011 m | 48 513 USD | Irako karas baigėsi. |
| 2012 m | 49 796 JAV dolerių | Fiskalinė uola . |
| 2013 m | 49,742 JAV doleriai | Sekvestracija . |
| 2014 m | 50 703 USD | Stiprus dolerio skauda eksportas |
| 2015 m | 51 347 $ | |
| 2016 m | 51 916 $ | Darbai pagerėjo. |
| 2017 m | 52 879 JAV doleriai | Doleris susilpnėjo. |
Ištekliai lentelėje
- BEA, nacionalinių pajamų ir produktų sąskaitų lentelės: 1.1.5 lentelė. Nominalusis BVP, 1.1.1 lentelė. BVP augimo tempas.
- Sent Luiso Federalinis rezervas, BVP vienam gyventojui pagal metus, pakoreguotas dėl infliacijos naudojant 2009 m. Dolerius.
- Istorinė Fed fondų norma
- Istorija Dow uždarymo vidurkis
- Nuosmukio istorija
- Aukso standarto istorija
- BLS, istorinė infliacijos norma