JAV ekonomikos džiūstai ir pakilimai nuo 1929 m
Šie didžiuliai verslo ciklo pokyčiai kelia grėsmę šiandieninėms krizėms.
Kiekvienais metais palyginkite BVP su fiskaline ir pinigų politika, kad gautumėte išsamų vaizdą apie tai, kas veikia ir kas ne.
Peržiūrėdami šią istoriją, turėkite omenyje, kad Ekonominės analizės biuras vertina BVP dviem būdais. Nominalus BVP yra bendra tų metų ekonomika JAV. Realusis BVP išlaiko infliacijos poveikį. BEA ją naudoja apskaičiuodama BVP augimo tempą ir BVP vienam gyventojui . Ekspertai naudoja nominalųjį BVP, kad palygintų BVP su JAV skolos dydžiu , kuris taip pat nėra koreguojamas atsižvelgiant į infliaciją. Norėdami sužinoti skolos ir BVP santykį nuo 1929 m., Eikite į nacionalinę skolą pagal metus .
JAV BVP pagal metus nuo 1929 m., Palyginti su svarbiausiais įvykiais
| Metai | Nominalusis BVP (trilijonai) | Realusis BVP (trilijonai) | BVP augimo tempas | Įvykiai, darantys įtaką BVP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 m | $ 105 | 1,057 USD | NA | Prasidėjo depresija . |
| 1930 m | $ .092 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 m | 0,77 | $ 905 | -6,4% | Dulkių dubenėlis . |
| 1932 m | $ .060 | $ 7.88 | -12,9% | Hooverio mokesčių šuolis. |
| 1933 m | $ .057 | $ 778 | -1.3% | Naujas sandoris . |
| 1934 m | $ .067 | $ 862 | 10.8% | JAV skolos padidėjo. |
| 1935 m | $ 0,074 | $ 939 | 8,9% | Socialinis draudimas . |
| 1936 m | $ .085 | 1,061 USD | 12,9% | FDR mokesčio didėjimas. |
| 1937 m | $ 0,93 | 1,115 USD | 5,1% | Depresija grįžo . |
| 1938 m | $ .087 | 1,078 USD | -3,3% | Depresija baigėsi . |
| 1939 | $ 0,94 | 1 164 USD | 8,0% | II pasaulinis karas. Dulkių maišas baigėsi. |
| 1940 m | $ .103 | 1,266 USD | 8,8% | Gynyba padidėjo. |
| 1941 m | $ .129 | 1,490 USD | 17,7% | Perl Harboras. |
| 1942 m | $ 166 | 1,772 USD | 18,9% | |
| 1943 m | $ 203 | 2,074 USD | 17,0% | Gynybos išlaidos išaugo trigubai. |
| 1944 m | $ .225 | 2,239 dol | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 m | $ 228 | 2,218 USD | -1,0% | II pasaulinis karas baigėsi. Nuosmukis. |
| 1946 m | $ 228 | 1.961 USD | -11,6% | Biudžeto mažinimas. |
| 1947 m | $ 250 | 1.939 USD | -1,1% | Prasidėjo šaltojo karo. |
| 1948 m | $ .275 | 2,020 USD | 4,1% | Nuosmukis. |
| 1949 m | $ .273 | 2,009 USD | -0,5% | NATO . Sąžiningas sandoris. |
| 1950 m | $ 300 | 2,184 USD | 8.7% | Korėjos karas . |
| 1951 m | $ 347 | 2,360 dol | 8,1% | |
| 1952 m | $ 368 | 2,456 USD | 4,1% | |
| 1953 m | $ 390 | 2,571 USD | 4,7% | Karas baigėsi Nuosmukis. |
| 1954 m | $ 391 | 2 557 JAV doleriai | -0,6% | Dow grįžo į 1929 m. |
| 1955 m | $ 426 | 2 739 JAV dolerių | 7.1% | |
| 1956 m | $ 450 | 2 797 USD | 2,1% | |
| 1957 m | $ 4,75 | 2 856 USD | 2,1% | Nuosmukis. |
| 1958 m | $ 482 | 2 835 JAV doleriai | -0,7% | Recesija baigėsi. |
| 1959 m | $ .523 | 3,031 USD | 6,9% | Fed padidino tarifus. |
| 1960 m | $ .543 | 3.109 USD | 2,6% | Nuosmukis. |
| 1961 m | $ .563 | 3,188 USD | 2,6% | JFK deficito sąnaudos baigėsi nuosmukiu. |
| 1962 | $ 605 | 3 383 USD | 6,1% | |
| 1963 m | $ .639 | 3,530 USD | 4,4% | |
| 1964 m | $ .686 | 3,734 USD | 5,8% | LBJ " Medicare", "Medicaid". |
| 1965 m | $ 7,444 | 3,977 USD | 6,5% | |
| 1966 m | $ 815 | 4,239 $ | 6,6% | Vietnamo karas. |
| 1967 m | $ 862 | 4,355 USD | 2,7% | |
| 1968 m | $ 943 | 4,569 USD | 4,9% | Mėnulio nusileidimas. |
| 1969 m | 1,020 USD | 4,713 doleriai | 3,1% | Niksonas pradėjo eiti pareigas. |
| 1970 m | 1,076 USD | 4,722 USD | 0,2% | Nuosmukis. |
| 1971 m | 1,168 USD | 4,878 doleriai | 3,3% | Darbo užmokesčio kainų kontrolė. |
| 1972 m | 1,282 USD | 5,34 $ | 5,2% | Stagfliacija . |
| 1973 m | 1,429 USD | 5,424 doleriai | 5,6% | Aukso standarto pabaiga. |
| 1974 m | 1,549 USD | 5,366 USD | -0,5% | Votergeitas. |
| 1975 m | 1.689 USD | 5.385 USD | -0,2% | Recesija baigėsi. |
| 1976 m | 1,878 USD | 5,675 USD | 5,4% | Fed sumažino normą. |
| 1977 m | 2,086 USD | 5,937 USD | 4,6% | |
| 1978 m | 2 357 USD | 6,267 USD | 5,6% | Fondas padidino normą iki 20%, kad sustabdytų infliaciją. |
| 1979 m | 2,632 USD | 6,466 USD | 3,2% | |
| 1980 m | 2,863 doleriai | 6,450 USD | -0,2% | Nuosmukis. |
| 1981 m | 3,211 USD | 6.618 USD | 2,6% | Reagano mokesčio sumažinimas. |
| 1982 m | 3,345 dol | $ 6,491 | -1,9% | Recesija baigėsi. |
| 1983 m | 3,638 dol | 6 792 JAV doleriai | 4,6% | Mokesčių šuolis ir gynybos išlaidos. |
| 1984 m | 4.041 USD | 7,285 USD | 7,3% | |
| 1985 m | 4,347 USD | 7,594 dol | 4,2% | |
| 1986 m | 4,590 USD | 7.861 USD | 3,5% | Mokesčio sumažinimas. |
| 1987 m | 4 870 JAV dolerių | 8,33 USD | 3,5% | Juodas pirmadienis . |
| 1988 m | 5,253 USD | 8.475 USD | 4,2% | Fed padidino tarifus. |
| 1989 m | 5 658 JAV dolerių | 8,786 USD | 3,7% | S & L krizė . |
| 1990 m | 5 980 JAV dolerių | 8.955 USD | 1,9% | Nuosmukis. |
| 1991 m | 6,174 JAV doleriai | 8.948 USD | -0,1% | Nuosmukis. |
| 1992 m | 6,539 $ | 9.267 JAV doleriai | 3,6% | NAFTA parengta |
| 1993 m | 6,879 USD | 9.521 USD | 2,7% | Subalansuoto biudžeto aktas . |
| 1994 m | 7 309 JAV dolerių | 9905 USD | 4,0% | |
| 1995 m | 7,664 USD | 10.175 USD | 2,7% | Fed padidino normą. |
| 1996 m | 8100 USD | 10.561 USD | 3,8% | Socialinės gerovės reforma. |
| 1997 m | 8609 USD | 11.035 USD | 4,5% | |
| 1998 m | 9,089 USD | 11.526 USD | 4,5% | LTCM krizė . |
| 1999 m | 9.661 USD | 12.066 USD | 4,7% | " Glass-Steagall" panaikinimas . |
| 2000 m | 10 285 JAV dolerių | 12.560 USD | 4,1% | Technikos burbulas sprogo. |
| 2001 m | 10.622 USD | 12.682 USD | 1,0% | 9/11 atakai . |
| 2002 m | 10,978 USD | 12909 USD | 1,8% | Karas su terorizmu . |
| 2003 m | 11.511 USD | 13 271 USD | 2,8% | Irako karas . JGTRRA . |
| 2004 m | 12.275 USD | 13.774 USD | 3,8% | |
| 2005 m | 13.094 USD | 14.234 USD | 3,3% | Katrina . Bankroto įstatymas . |
| 2006 m | 13,856 USD | 14.614 USD | 2,7% | Fed padidino tarifus. |
| 2007 m | 14.478 USD | 14.874 USD | 1,8% | Banko krizė . |
| 2008 m | 14,719 USD | 14 830 JAV dolerių | -0,3% | Finansų krizė . |
| 2009 m | 14.419 USD | 14.419 USD | -2,8% | Stimulo aktas . |
| 2010 m | 14 964 USD | 14.784 USD | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 m | 15.518 USD | 15.021 USD | 1,6% | Japonijos žemės drebėjimas . |
| 2012 m | 16 155 JAV dolerių | 15.355 USD | 2,2% | Fiskalinė uola . |
| 2013 m | 16.692 USD | 15.612 USD | 1,7% | Sekvestracija . |
| 2014 m | 17.428 JAV dolerių | 16.013 USD | 2,6% | QE baigiasi. |
| 2015 m | 18.121 USD | 16.472 USD | 2,9% | TPP . Iranas spręsti . |
| 2016 m | 18.625 USD | 16.716 USD | 1,5% | Prezidento lenktynės . |
| 2017 m | 19 391 USD | 17.096 USD | 2,3% | Trumpo mokesčio įstatymas |
Ištekliai lentelėje
- BEA, nacionalinių pajamų ir produktų sąskaitų lentelės: 1.1.5 lentelė. Nominalusis BVP, 1.1.1 lentelė. BVP augimo tempas. 1.1.6 lentelė. Realus bendrasis vidaus produktas, pritaikytas infliacijai, naudojant 2009 m. Dolerius.
- Sent Luiso Federalinis rezervas, BVP vienam gyventojui pagal metus, pakoreguotas dėl infliacijos naudojant 2009 m. Dolerius. (Atnaujinta 2015 m. Lapkričio 24 d.)
- Istorinė Fed fondų norma
- Istorija Dow uždarymo vidurkis
- JAV nuosmukio istorija
- Aukso standarto istorija
- LIBOR Reitingų istorija
- BLS, istorinė infliacijos norma
- InfoPlease, JAV pavadinimai pagal metus